2021『與失智同行,凝聚愛的最後一哩路』失智症團體家屋籌建計畫

募款徵信

一、勸募計畫名稱:2021『與失智同行,凝聚愛的最後一哩路』籌建失智症團體家屋   

二、勸募許可文號:衛部救字第1101361770號

三、勸募活動時間:110年06月01日 至 111年05月31日

四、捐贈人資料:

 日期   收據編號   捐贈者名稱或姓名   金額   財產物品 
1100608 110G0000705 藍新科技股份有限公司          1 捐款收入
1100611 110G0000720 林枝性      1,200 捐款收入
1100615 110G0000726 柴素靜      2,000 捐款收入
1100611 110G0000727 陳永明      2,000 捐款收入
1100617 110G0000737 黃正東      2,000 捐款收入
1100617 110G0000738 陳淑卿      2,000 捐款收入
1100617 110G0000739 江文德     10,000 捐款收入
1100617 110G0000740 蔡崧漢      3,000 捐款收入
1100617 110G0000741 陳忠任      2,000 捐款收入
1100617 110G0000742 江秀娥      1,000 捐款收入
1100617 110G0000743 陳春花      1,000 捐款收入
1100617 110G0000744 陳林增      2,000 捐款收入
1100617 110G0000745 游曉萍      2,000 捐款收入
1100617 110G0000746 黃月嬌      1,000 捐款收入
1100617 110G0000747 陳詩婷        500 捐款收入
1100617 110G0000748 有志        500 捐款收入
1100617 110G0000749 李憲中      1,000 捐款收入
1100617 110G0000750 徐勛忠        500 捐款收入
1100617 110G0000751 有志        500 捐款收入
1100617 110G0000752 莊舒涵        500 捐款收入
1100618 110G0000776 龔芳儀        500 捐款收入
1100621 110G0000787 鄭慶訓      5,000 捐款收入
1100622 110G0000789 有志     58,425 捐款收入
1100628 110G0000802 昌雯槿        700 捐款收入
1100629 110G0000806 李宜蓁        500 捐款收入
1100629 110G0000807 徐寶玉        500 捐款收入
1100629 110G0000808 姚美琳        500 捐款收入
1100629 110G0000809 蕭美峯        500 捐款收入
1100629 110G0000810 沈祝        500 捐款收入
1100629 110G0000811 蔡春色        100 捐款收入
1100629 110G0000812 黃立全        100 捐款收入
1100629 110G0000813 鄭美珍      1,000 捐款收入
1100629 110G0000814 鄭惠如      2,000 捐款收入
1100629 110G0000815 陳麗雅      1,200 捐款收入
1100629 110G0000816 共構設計有限公司      5,000 捐款收入
1100629 110G0000817 王杏純      2,000 捐款收入
1100629 110G0000823 鄭震三      5,000 捐款收入
1100630 110G0000828 施順仁      1,500 捐款收入
1100630 110G0000829 劉嘉雯      2,000 捐款收入
1100630 110G0000836 陳吳評      3,000 捐款收入
1100630 110G0000846 陳秀滿     60,000 捐款收入
1100705 110G0000856 周怡岑     10,000 捐款收入
1100705 110G0000860 劉美玲     12,000 捐款收入
1100705 110109064 劉玲均        780 義賣收入
1100705 110109065 袁翊玲        390 義賣收入
1100705 110109067 張仁洋        780 義賣收入
1100706 110109063 陳景隆      6,350 義賣收入
1100706 110109066 羅佳雯        390 義賣收入
1100706 110109070 許秀櫻        390 義賣收入
1100706 110109088 蔡杏君        780 義賣收入
1100707 110109094 楊錦雯        390 義賣收入
1100708 110G0000868 江重祥      1,000 捐款收入
1100708 110109201 楊枝鉛     23,400 義賣收入
1100708 110109260 居久壽司      4,290 義賣收入
1100709 110109392 何倩儀        390 義賣收入
1100709 110109470 麗瑩行      2,340 義賣收入
1100712 110G0000888 莊琬婷        500 捐款收入
1100712 110G0000900 陳怡靜     10,000 捐款收入
1100712 110G0000905 有志        100 捐款收入
1100713 110109831 徐泰浩      1,170 義賣收入
1100714 110G0000916 詹前標        200 捐款收入
1100715 110G0000917 周榮信        250 捐款收入
1100715 110G0000918 林碧珠        250 捐款收入
1100715 110110090 張燈烟      3,900 義賣收入
1100720 110G0000924 李美華     10,000 捐款收入
1100721 110G0000929 陳韋霖      1,000 捐款收入
1100721 110G0000930 江羚瑜      1,000 捐款收入
1100721 110G0000931 江兆君      2,000 捐款收入
1100721 110G0000934 鄭景壬     50,000 捐款收入
1100721 110G0000935 鄭克彬    200,000 捐款收入
1100721 110G0000936 鄭雅齡     50,000 捐款收入
1100721 110G0000939 黃麗玲      3,000 捐款收入
1100721 110G0000940 蕭莉庭      2,000 捐款收入
1100721 110G0000941 有志        500 捐款收入
1100721 110110172 楊秀慧      4,170 義賣收入
1100722 110110185 王妙英      1,170 義賣收入
1100723 110G0000952 公益信託正新瑪吉斯社會福利基金    300,000 捐款收入
1100726 110110204 甦活創意管理顧問股份有限公司      3,780 義賣收入
1100727 110110213 涂炳深      2,340 義賣收入
1100728 110110218 邱美麗        390 義賣收入
1100728 110110219 吳美慧        390 義賣收入
1100728 110110220 陳柔璇        390 義賣收入
1100728 110110221 賴亭瑄        390 義賣收入
1100728 110110222 鄭耀裕        780 義賣收入
1100728 110110223 賴怡君        780 義賣收入
1100728 110110224 楊長金      1,170 義賣收入
1100728 110110225 黃郁真      1,170 義賣收入
1100728 110110226 黃賴抽春      1,170 義賣收入
1100728 110110227 謝黃破      2,340 義賣收入
1100728 110110228 詹國元      3,510 義賣收入
1100728 110110229 楊惠婷      6,240 義賣收入
1100729 110G0000971 許詠筑      1,000 捐款收入
1100729 110G0000972 許詠茜      1,000 捐款收入
1100729 110G0000975 鄭雅月     50,000 捐款收入
1100729 110110237 曾宗彥        780 義賣收入
1100729 110110238 簡鳳玉      2,340 義賣收入
1100730 110110239 台綸企業股份有限公司      9,750 義賣收入
1100730 110G0000978 鄭有良    150,000 捐款收入
1100730 110G0000979 鄭銀坤     75,000 捐款收入
1100730 110G0000980 鄭文碩     75,000 捐款收入
1100802 110G0000987 開曼英利工業股份有限公司     60,000 捐款收入
1100802 110110245 湯惠珍        780 義賣收入
1100802 110110246 林重志        390 義賣收入
1100802 110110248 王璿婷        780 義賣收入
1100803 110110302 老義豊香業有限公司 林稜淵      9,750 義賣收入
1100803 110110303 林芳祺      1,790 義賣收入
1100803 110110304 盧崇耀      5,460 義賣收入
1100803 110110305 盧崇耀        500 義賣收入
1100803 110110306 張家菱        780 義賣收入
1100803 110G0000992 江重祥      1,000 捐款收入
1100803 110G0000993 吳明輝      2,000 捐款收入
1100803 110G0000994 黃天格      2,000 捐款收入
1100803 110G0000995 謝承翰      2,000 捐款收入
1100803 110G0000996 淩基倉      2,000 捐款收入
1100803 110G0000997 王冠閎      2,000 捐款收入
1100804 110110317 欣懋塑膠股份有限公司      9,750 義賣收入
1100804 110110318 施雅分        780 義賣收入
1100804 110110319 戴秀庭        390 義賣收入
1100805 110110363 洪靜儀      9,360 義賣收入
1100805 110110634 楊琪華      1,560 義賣收入
1100806 110110370 陳金錠      1,170 義賣收入
1100806 110110371 李彥慧      1,170 義賣收入
1100809 110110437 邱心南      1,170 義賣收入
1100811 110110501 呂淑芬     11,700 義賣收入
1100812 110G0001026 李介森      5,000 捐款收入
1100812 110G0001056 何敏華     30,000 捐款收入
1100813 110110512 英屬維京群島商彰洋有限公司台灣分公司     54,600 義賣收入
1100816 110G0001065 李憲中     50,005 捐款收入
1100817 110110548 台新綜合證券股份有限公司  統編:23534956     11,310 義賣收入
1100818 110110549 蘇俊林      4,950 義賣收入
1100818 110110561 賴佳琳      1,950 義賣收入
1100819 110110564 黃雅惠 (黃聿溱)        390 義賣收入
1100819 110110565 葉力今        390 義賣收入
1100819 110110566 王聖云      1,950 義賣收入
1100819 110110567 朱珮瑜        390 義賣收入
1100819 110110568 楊淯惇        780 義賣收入
1100819 110110569 吳玟慧        390 義賣收入
1100819 110110570 徐碧霞        390 義賣收入
1100820 110110582 鄭惠萍        390 義賣收入
1100820 110110583 張永春      4,170 義賣收入
1100820 110110584 許玉嬌      1,010 義賣收入
1100820 110110585 蔡政佑        390 義賣收入
1100820 110110586 鄭亞芸        780 義賣收入
1100820 110110587 龔玨穎        390 義賣收入
1100820 110110588 薛芳渝        780 義賣收入
1100820 110110589 彭俞甄        390 義賣收入
1100820 110110590 劉曉蓉        390 義賣收入
1100820 110110591 梁志如        780 義賣收入
1100820 110110592 許美穎      5,850 義賣收入
1100820 110110593 郭金燕      1,170 義賣收入
1100820 110110594 莊麗娜      1,170 義賣收入
1100820 110110595 李道揚      1,010 義賣收入
1100820 110G0001079 許玉嬌      2,000 捐款收入
1100820 110G0001080 紀巧屏      1,500 捐款收入
1100822 110110596 詹宜珊      1,400 義賣收入
1100823 110110597 張薰文        390 義賣收入
1100823 110110607 明湖志工      4,560 義賣收入
1100823 110110608 張文瓊      2,730 義賣收入
1100824 110110648 黃鈴貴      3,900 義賣收入
1100824 110110652 永豐金證券(股)公司羅東分公司      4,170 義賣收入
1100824 110110653 林君蓮        390 義賣收入
1100824 110110654 徐有維     12,870 義賣收入
1100825 110G0001110 呂春香      1,000 捐款收入
1100825 110110655 羅富聰      1,170 義賣收入
1100825 110110656 陳瑛賢        390 義賣收入
1100825 110110657 尤怡鈞        390 義賣收入
1100825 110110658 盧婉玲        390 義賣收入
1100825 110110659 薛芳渝      1,950 義賣收入
1100825 110110660 鄭美惠      9,360 義賣收入
1100825 110110661 王柏昌      1,560 義賣收入
1100825 110110662 薛陳玉梅        780 義賣收入
1100825 110110663 劉鳳嬌        780 義賣收入
1100825 110110664 郭倖芷        780 義賣收入
1100825 110110665 黃春香        780 義賣收入
1100825 110110669 黃建中      2,340 義賣收入
1100825 110110687 賴世昌      1,170 義賣收入
1100825 110110688 劉琇鑾        390 義賣收入
1100826 110110689 李錫坤        780 義賣收入
1100826 110110690 李淑真        390 義賣收入
1100826 110110691 蕭麗惠        780 義賣收入
1100826 110110692 林芬芳      7,800 義賣收入
1100826 110110693 薛巧梅      1,950 義賣收入
1100826 110110694 徐名慧      1,170 義賣收入
1100826 110110695 高珮渝        780 義賣收入
1100826 110110696 紀巧屏      3,900 義賣收入
1100826 110110697 張起華      1,950 義賣收入
1100826 110110698 劉淑女      1,950 義賣收入
1100826 110110699 呂宜玲      1,950 義賣收入
1100826 110110700 許惠雯      1,950 義賣收入
1100826 110110701 林良珠        780 義賣收入
1100826 110110702 朱皓妤        390 義賣收入
1100826 110110708 財團法人新北市私立華電聯網關懷社會福利慈善事業基金會      23,400 義賣收入
1100826 110G0001119 張世貞      1,000 捐款收入
1100827 110110709 柯寶綢        390 義賣收入
1100827 110110710 鄭美珍        390 義賣收入
1100827 110110711 黃微月        390 義賣收入
1100827 110110712 姚美琳        390 義賣收入
1100827 110110713 彭貴顯        390 義賣收入
1100827 110110714 鄭春美        390 義賣收入
1100827 110110715 沈祝        390 義賣收入
1100827 110110716 徐寶玉        390 義賣收入
1100827 110110717 蕭美峰        390 義賣收入
1100827 110110718 張怡湘        390 義賣收入
1100827 110110719 施進丁        390 義賣收入
1100827 110110720 李宜蓁        390 義賣收入
1100827 110110721 楊莉芳      1,170 義賣收入
1100827 110110722 劉森永      9,360 義賣收入
1100830 110G0001129 梁耀霖        500 捐款收入
1100831 110G0001138 琬卿      1,000 捐款收入
1100831 110G0001139 紀巧屏      2,000 捐款收入
1100831 110G0001140 李彥慧        100 捐款收入
1100831 110G0001141 張文瓊      4,000 捐款收入
1100831 110G0001142 周佳蓉      2,000 捐款收入
1100831 110G0001143 朱漢光      1,200 捐款收入
1100831 110G0001144 李美淑      1,500 捐款收入
1100831 110G0001145 陳太龍      1,700 捐款收入
1100831 110G0001146 王雲幼      1,200 捐款收入
1100831 110G0001147 林珍如      1,200 捐款收入
1100831 110G0001148 李志偉      1,500 捐款收入
1100831 110G0001149 陳玉蓮      2,000 捐款收入
1100831 110G0001150 陳靜筠      2,000 捐款收入
1100831 110G0001151 張錦玲      1,200 捐款收入
1100831 110G0001152 張竣凱      1,200 捐款收入
1100831 110G0001153 林君襄      2,000 捐款收入
1100831 110G0001154 洪藝真      1,200 捐款收入
1100831 110G0001155 陳麗安      2,000 捐款收入
1100831 110G0001156 陳淑貞      1,600 捐款收入
1100831 110G0001157 黃素慈      2,000 捐款收入
1100831 110G0001158 蔡素蘭      2,000 捐款收入
1100831 110G0001159 林舜卿      1,200 捐款收入
1100831 110G0001160 有舜室內裝修設計有限公司  統一編號:55625872        300 捐款收入
1100831 110G0001161 廖文綺        500 捐款收入
1100831 110G0001162 陳欣蘭        100 捐款收入
1100831 110G0001163 蘇于家        100 捐款收入
1100831 110G0001164 汪用九      1,000 捐款收入
1100831 110G0001165 張文薰   汪用九      1,200 捐款收入
1100831 110G0001166 黃家齡        100 捐款收入
1100831 110G0001167 周佳蓉        100 捐款收入
1100831 110G0001168 李易杰        100 捐款收入
1100831 110G0001169 蘇維穎        200 捐款收入
1100831 110G0001170 李清凱        100 捐款收入
1100831 110G0001171 李麗香        200 捐款收入
1100831 110G0001172 徐郁婷        100 捐款收入
1100831 110G0001173 李碧華        300 捐款收入
1100831 110G0001174 洪晟晏        500 捐款收入
1100831 110G0001175 林惠婷      2,000 捐款收入
1100831 110G0001176 張雅榛      1,500 捐款收入
1100831 110G0001177 黃宇湘        500 捐款收入
1100831 110G0001178 葉佳旻        100 捐款收入
1100831 110G0001179 胡世昌      1,200 捐款收入
1100831 110G0001180 陳冠儒        100 捐款收入
1100831 110G0001181 許玉鳳      3,000 捐款收入
1100831 110G0001182 劉名瑢        300 捐款收入
1100831 110G0001183 段曉穎        500 捐款收入
1100831 110G0001184 陳達甫      1,500 捐款收入
1100831 110G0001185 范娟娟        300 捐款收入
1100831 110G0001186 意芙文化有限公司  統一編號:13128276        100 捐款收入
1100831 110G0001187 范巧鈴        200 捐款收入
1100831 110G0001188 薛國芩        400 捐款收入
1100831 110G0001189 湯育明        100 捐款收入
1100831 110G0001190 張雋瑋        100 捐款收入
1100831 110G0001191 陳致伶        100 捐款收入
1100831 110G0001192 王嘉嬨        200 捐款收入
1100831 110G0001193 周秋芳      1,200 捐款收入
1100831 110G0001194 蔡佩蓉        800 捐款收入
1100831 110G0001195 呂婉如      1,000 捐款收入
1100831 110G0001196 陳秀卿        100 捐款收入
1100831 110G0001197 陳純勇        100 捐款收入
1100831 110G0001198 郭將桂        100 捐款收入
1100831 110G0001199 謝杰綸        200 捐款收入
1100831 110G0001200 李瑞賢        100 捐款收入
1100831 110G0001201 許心盈        100 捐款收入
1100831 110G0001202 高建業        300 捐款收入
1100831 110G0001203 陳啟國        100 捐款收入
1100831 110G0001204 謝期芸        600 捐款收入
1100831 110G0001205 林淑蘋        500 捐款收入
1100831 110G0001206 歐陽卉        200 捐款收入
1100831 110G0001207 許崇弘        100 捐款收入
1100831 110G0001208 宋玉正        100 捐款收入
1100831 110G0001209 廖芷迎        200 捐款收入
1100831 110G0001210 呂佳鳳        800 捐款收入
1100831 110G0001211 楊淳卉        100 捐款收入
1100831 110G0001212 徐婕馨        100 捐款收入
1100831 110G0001213 朱顒      1,000 捐款收入
1100831 110G0001214 蔡淑雯        500 捐款收入
1100831 110G0001215 沈育兆        500 捐款收入
1100831 110G0001216 李怡慧        100 捐款收入
1100831 110G0001217 謝雁妃        500 捐款收入
1100831 110G0001218 李逸蓁        100 捐款收入
1100831 110G0001219 吳嘉哲        100 捐款收入
1100831 110G0001220 李泱璇        300 捐款收入
1100831 110G0001221 彭寄萍        100 捐款收入
1100831 110G0001222 黃宣嘒        200 捐款收入
1100831 110G0001223 陳淑芳      1,200 捐款收入
1100831 110G0001224 鄭靜惠        200 捐款收入
1100831 110G0001225 熊卓軍        200 捐款收入
1100831 110G0001226 方佩瑛        500 捐款收入
1100831 110G0001227 顏華純        200 捐款收入
1100831 110G0001228 利正宇        100 捐款收入
1100831 110G0001229 張容華        100 捐款收入
1100831 110G0001230 葉佩琪      1,200 捐款收入
1100831 110G0001231 洪雅斐        100 捐款收入
1100831 110G0001232 簡莉雯        100 捐款收入
1100831 110G0001233 阮振華        100 捐款收入
1100831 110G0001234 王怡仁        500 捐款收入
1100831 110G0001235 王品逸        100 捐款收入
1100831 110G0001236 孫淑婷        100 捐款收入
1100831 110G0001237 顏廷祐      1,200 捐款收入
1100831 110G0001238 潘慶煒        100 捐款收入
1100831 110G0001239 蘇曉玲        100 捐款收入
1100831 110G0001240 俞孟伶        100 捐款收入
1100831 110G0001241 謝文如        200 捐款收入
1100831 110G0001242 曾琪瑜        300 捐款收入
1100831 110G0001243 陳淑慧        800 捐款收入
1100831 110G0001244 林淑娟        300 捐款收入
1100831 110G0001245 杜娟娟        100 捐款收入
1100831 110G0001246 葉逸萍        200 捐款收入
1100831 110G0001247 王雅慧      1,500 捐款收入
1100831 110G0001248 陳宏        100 捐款收入
1100831 110G0001249 鄭竣丹        300 捐款收入
1100831 110G0001250 謝秀源        200 捐款收入
1100831 110G0001251 楊承憲        100 捐款收入
1100831 110G0001252 馬顥內        300 捐款收入
1100831 110G0001253 張紀華      1,200 捐款收入
1100831 110G0001254 謝玲玲        100 捐款收入
1100831 110G0001255 林淑貞        100 捐款收入
1100831 110G0001256 張雅玟      1,200 捐款收入
1100831 110G0001257 黃珠意        100 捐款收入
1100831 110G0001258 黃國龍      1,200 捐款收入
1100831 110G0001259 陳品蓁        200 捐款收入
1100831 110G0001260 陳嘉玲      1,000 捐款收入
1100831 110G0001261 丁偉立        100 捐款收入
1100831 110G0001262 張玉如        100 捐款收入
1100831 110G0001263 李岱育        200 捐款收入
1100831 110G0001264 潘勤意        500 捐款收入
1100831 110G0001265 劉佩琪        100 捐款收入
1100831 110G0001266 張秉文        500 捐款收入
1100831 110G0001267 黃麗春        100 捐款收入
1100831 110G0001268 紀智仁        100 捐款收入
1100831 110G0001269 林逸松      2,000 捐款收入
1100831 110G0001270 林茄莉        300 捐款收入
1100831 110G0001271 陳仲豪        500 捐款收入
1100831 110G0001272 郭珍汝        500 捐款收入
1100831 110G0001273 林靜盈      1,000 捐款收入
1100831 110G0001274 謝秀月        300 捐款收入
1100831 110G0001275 張嘉玲        100 捐款收入
1100831 110G0001276 葉宜玟      1,500 捐款收入
1100831 110G0001277 林毅明      1,000 捐款收入
1100831 110G0001278 李幼蘋        500 捐款收入
1100831 110G0001279 蔡鳳美        600 捐款收入
1100831 110G0001280 楊建緯        100 捐款收入
1100831 110G0001281 徐芝君        100 捐款收入
1100831 110G0001282 許純容        100 捐款收入
1100831 110G0001283 盧曆瑩        100 捐款收入
1100831 110G0001284 周佩君        400 捐款收入
1100831 110G0001285 春豐環資事業有限公司  統一編號:54650331        500 捐款收入
1100831 110G0001286 高培昀        100 捐款收入
1100831 110G0001287 張月鳳      1,000 捐款收入
1100831 110G0001288 熊寶珠        100 捐款收入
1100831 110G0001289 陳雅萍        300 捐款收入
1100831 110G0001290 陳文娟        100 捐款收入
1100831 110G0001291 林亞瞳        300 捐款收入
1100831 110G0001292 傅韋迪      1,200 捐款收入
1100831 110G0001293 鄭碩潔        500 捐款收入
1100831 110G0001294 黃麗蓉        500 捐款收入
1100831 110G0001295 呂秀卿        300 捐款收入
1100831 110G0001296 陳穎慶        500 捐款收入
1100831 110G0001297 施昭芬        200 捐款收入
1100831 110G0001298 戴世明      1,500 捐款收入
1100831 110G0001299 林育雯        300 捐款收入
1100831 110G0001300 劉依玲        300 捐款收入
1100831 110G0001301 林佩儀        200 捐款收入
1100831 110G0001302 王美月        400 捐款收入
1100831 110G0001303 蘇美華        300 捐款收入
1100831 110G0001304 李心柔        100 捐款收入
1100831 110G0001305 紀閔中        200 捐款收入
1100831 110G0001306 張火珠        100 捐款收入
1100831 110G0001307 楊璧華        100 捐款收入
1100831 110G0001308 吳桂芳        600 捐款收入
1100831 110G0001309 林柏霖        300 捐款收入
1100831 110G0001310 陳蓓菁        300 捐款收入
1100831 110G0001311 許文惠        100 捐款收入
1100831 110G0001312 周孫強        100 捐款收入
1100831 110G0001313 吳秀雲        300 捐款收入
1100831 110G0001314 李姿瑩        100 捐款收入
1100831 110G0001315 林佳錦        200 捐款收入
1100831 110G0001316 黃國洲        100 捐款收入
1100831 110G0001317 黃詩雅        100 捐款收入
1100831 110G0001318 林易生      1,000 捐款收入
1100831 110G0001319 韋吉工程有限公司  統一編號:80465276      1,200 捐款收入
1100831 110G0001320 孫素珮        300 捐款收入
1100831 110G0001321 李秀珠        100 捐款收入
1100831 110G0001322 謝佳宏        100 捐款收入
1100831 110G0001323 黃蘭婷        300 捐款收入
1100831 110G0001324 王英傑        100 捐款收入
1100831 110G0001325 陳家瑩      1,000 捐款收入
1100831 110G0001326 陳宜君        100 捐款收入
1100831 110G0001327 方玉燕      1,200 捐款收入
1100831 110G0001328 郭金色        100 捐款收入
1100831 110G0001329 林彥樺        200 捐款收入
1100831 110G0001330 林秋利        300 捐款收入
1100831 110G0001331 駱楊琇文        500 捐款收入
1100831 110G0001332 黃日峰        100 捐款收入
1100831 110G0001333 林紋莉        200 捐款收入
1100831 110G0001334 顏瑋瑩        100 捐款收入
1100831 110G0001335 王敏雄        200 捐款收入
1100831 110G0001336 邱瀅潔      2,000 捐款收入
1100831 110G0001337 林淑娟        100 捐款收入
1100831 110G0001338 鄭碧芬        700 捐款收入
1100831 110G0001339 黃瀅朱      1,000 捐款收入
1100831 110G0001340 賴怡青        200 捐款收入
1100831 110G0001341 林育萍        100 捐款收入
1100831 110G0001342 蘇安婷        200 捐款收入
1100831 110G0001343 范瑜雯        100 捐款收入
1100831 110G0001344 丁麗娟        100 捐款收入
1100831 110G0001345 陳逸嫻        200 捐款收入
1100831 110G0001346 蔡秀婷        100 捐款收入
1100831 110G0001347 趙婉伶        100 捐款收入
1100831 110G0001348 翁佩萱      1,200 捐款收入
1100831 110G0001349 潘名緯        100 捐款收入
1100831 110G0001350 陳慧娟      1,300 捐款收入
1100831 110G0001351 洪淑華        500 捐款收入
1100831 110G0001352 彭寓菱        100 捐款收入
1100831 110G0001353 王佳涵        100 捐款收入
1100831 110G0001354 高麗雯        200 捐款收入
1100831 110G0001355 林建宏      2,400 捐款收入
1100831 110G0001356 陳昕        300 捐款收入
1100831 110G0001357 張蕙芳        100 捐款收入
1100831 110G0001358 蕭大衛        500 捐款收入
1100831 110G0001359 徐欣榮        200 捐款收入
1100831 110G0001360 鄭淑鴻        100 捐款收入
1100831 110G0001361 黃夢萍        200 捐款收入
1100831 110G0001362 李仁豪        100 捐款收入
1100831 110G0001363 許美娟        300 捐款收入
1100831 110G0001364 翁菁翊        100 捐款收入
1100831 110G0001365 張學麟      1,000 捐款收入
1100831 110G0001366 楊璧菁      2,000 捐款收入
1100831 110G0001367 劉雨鑫        200 捐款收入
1100831 110G0001368 游雯琇        100 捐款收入
1100831 110G0001369 柯婉卿        100 捐款收入
1100831 110G0001370 楊蓓薇        300 捐款收入
1100831 110G0001371 黃朝盟        100 捐款收入
1100831 110G0001372 王昌      1,000 捐款收入
1100831 110G0001373 江隆富        800 捐款收入
1100831 110G0001374 陳啟賢      1,200 捐款收入
1100831 110G0001375 黃美霞        100 捐款收入
1100831 110G0001376 楊惠珍        100 捐款收入
1100831 110G0001377 陳美妡      1,000 捐款收入
1100831 110G0001378 梁敦傑        100 捐款收入
1100831 110G0001379 蔡豐州        500 捐款收入
1100831 110G0001380 張可欣        200 捐款收入
1100831 110G0001381 盧淑玲        600 捐款收入
1100831 110G0001382 涂嘉倩        500 捐款收入
1100831 110G0001383 楊心怡        200 捐款收入
1100831 110G0001384 林妙津        500 捐款收入
1100831 110G0001385 林麗鳳        100 捐款收入
1100831 110G0001386 蔡承宏        200 捐款收入
1100831 110G0001387 邱恩琪        500 捐款收入
1100831 110G0001388 呂其燊        300 捐款收入
1100831 110G0001389 吳雯雯        300 捐款收入
1100831 110G0001390 邱詩茹        200 捐款收入
1100831 110G0001391 梁財榮        600 捐款收入
1100831 110G0001392 陳曉雲        500 捐款收入
1100831 110G0001393 邱錦萍        100 捐款收入
1100831 110G0001394 汪俊明      2,100 捐款收入
1100831 110G0001395 林詩晴        200 捐款收入
1100831 110G0001396 李欣倫        300 捐款收入
1100831 110G0001397 柯曉蕙        200 捐款收入
1100831 110G0001398 高智琪        200 捐款收入
1100831 110G0001399 劉千鈴        500 捐款收入
1100831 110G0001400 柯金妘        100 捐款收入
1100831 110G0001401 林宏亮        100 捐款收入
1100831 110G0001402 范彩雲        100 捐款收入
1100831 110G0001403 陳律瑄        100 捐款收入
1100831 110G0001404 葉耀升        200 捐款收入
1100831 110G0001405 黃玉萍        100 捐款收入
1100831 110G0001406 蘇興華        100 捐款收入
1100831 110G0001407 王義文        100 捐款收入
1100831 110G0001408 陳怡慧        100 捐款收入
1100831 110G0001409 鍾文國        100 捐款收入
1100831 110G0001410 楊美雲        200 捐款收入
1100831 110G0001411 鄭美容        300 捐款收入
1100831 110G0001412 陳惠妘        200 捐款收入
1100831 110G0001413 吳佳隆        200 捐款收入
1100831 110G0001414 楊麗代        200 捐款收入
1100831 110G0001415 周正偉        100 捐款收入
1100831 110G0001416 陳姝蓉        200 捐款收入
1100831 110G0001417 江宜潔        100 捐款收入
1100831 110G0001418 張永諭        200 捐款收入
1100831 110G0001419 簡煒倩        100 捐款收入
1100831 110G0001420 閔佳琪        100 捐款收入
1100831 110G0001421 林惠敏        100 捐款收入
1100831 110G0001422 蔡幸雯        100 捐款收入
1100831 110G0001423 江亞甯        100 捐款收入
1100831 110G0001424 鄭喬恩        100 捐款收入
1100831 110G0001425 張鴻文      1,000 捐款收入
1100831 110G0001426 陳彥任        200 捐款收入
1100831 110G0001427 林秀貞        500 捐款收入
1100831 110G0001428 林麗秋        300 捐款收入
1100831 110G0001429 吳惠蘭      1,000 捐款收入
1100831 110G0001430 蔡至倫        100 捐款收入
1100831 110G0001431 高慧芳        100 捐款收入
1100831 110G0001432 吳宜玲        100 捐款收入
1100831 110G0001433 張凱任        100 捐款收入
1100831 110G0001434 陳詩音        500 捐款收入
1100831 110G0001435 簡婉真        100 捐款收入
1100831 110G0001436 鍾雅育        200 捐款收入
1100831 110G0001437 王雅萱        300 捐款收入
1100831 110G0001438 蔡秀蓉        100 捐款收入
1100831 110G0001439 石惠君        300 捐款收入
1100831 110G0001440 石桂鴻        100 捐款收入
1100831 110G0001441 賴玟均        100 捐款收入
1100831 110G0001442 李昭君        300 捐款收入
1100831 110G0001443 林政宏        200 捐款收入
1100831 110G0001444 陳泳明        500 捐款收入
1100831 110G0001445 吳玉貞        100 捐款收入
1100831 110G0001446 黃秀玲        100 捐款收入
1100831 110G0001447 鄭詠心        200 捐款收入
1100831 110G0001448 李建霖        200 捐款收入
1100831 110G0001449 曾曉君        100 捐款收入
1100831 110G0001450 褚美鳳        400 捐款收入
1100831 110G0001451 趙駿逸        100 捐款收入
1100831 110G0001452 李詩慧        100 捐款收入
1100831 110G0001453 羅婉菱        300 捐款收入
1100831 110G0001454 黃煒勛      1,200 捐款收入
1100831 110G0001455 曹玉花      1,500 捐款收入
1100831 110G0001456 林秋錦        300 捐款收入
1100831 110G0001457 劉育君        300 捐款收入
1100831 110G0001458 方文毅        500 捐款收入
1100831 110G0001459 張懷月        200 捐款收入
1100831 110G0001460 劉正祥        300 捐款收入
1100831 110G0001461 林志忠        200 捐款收入
1100831 110G0001462 蔡美文        100 捐款收入
1100831 110G0001463 盧秀娟        500 捐款收入
1100831 110G0001464 柯宜廷        100 捐款收入
1100831 110G0001465 洪鳳英      1,200 捐款收入
1100831 110G0001466 廖軒        400 捐款收入
1100831 110G0001467 江佩臻        100 捐款收入
1100831 110G0001468 巫仕茹        100 捐款收入
1100831 110G0001469 巫岳容        100 捐款收入
1100831 110G0001470 巫恆豪        100 捐款收入
1100831 110G0001471 郭秀錦        100 捐款收入
1100831 110G0001472 林志鴻        100 捐款收入
1100831 110G0001473 王冠中        100 捐款收入
