捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2025 2 1140226 1,000 陳瓊姿
2025 2 1140226 600 顏崇翰
2025 2 1140226 500 黃哲錦
2025 2 1140226 1,000 黃明輝
2025 2 1140226 1,000 黃銨軒
2025 2 1140225 300 善心人士
2025 2 1140224 1,000 杜昌柏
2025 2 1140223 100 李豐佐
2025 2 1140222 3,000 善心人士
2025 2 1140221 500 劉芳妤
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12