捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2025 2 1140226 1,000 X-Ray
2025 2 1140226 200 劉可晨
2025 2 1140226 600 劉恩齊
2025 2 1140226 300 劉育誠
2025 2 1140226 1,000 吳春在
2025 2 1140226 500 周怡岑
2025 2 1140226 400 廖文君
2025 2 1140226 200 張惠琴
2025 2 1140226 2,000 張睿芩
2025 2 1140226 300 施宇哲
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12