捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2025 5 1140526 600 劉恩齊
2025 5 1140526 300 劉育誠
2025 5 1140526 300 吳媄秦
2025 5 1140526 1000 吳春在
2025 5 1140526 210 吳玟蒨
2025 5 1140526 500 周怡岑
2025 5 1140526 2000 善心人士
2025 5 1140526 400 廖文君
2025 5 1140526 1000 廖文郁
2025 5 1140526 1000 廖芮晨
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12