捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2024 8 1130815 2,000 黃幸萍
2024 8 1130815 320 黃淑蘭闔家
2024 8 1130814 10,000 全昱水電工程行
2024 8 1130814 500 有志
2024 8 1130814 200 陳秀英
2024 8 1130812 150,000 台灣鋼聯股份有限公司
2024 8 1130812 300 吳媄秦
2024 8 1130812 600 廖恆彰
2024 8 1130812 1 有志
2024 8 1130812 1,000 李秀煖
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12