捐款芳名錄

篩選查詢:所屬年度
所屬月份
關鍵字
 
年度 月份 開立日期 金額 感謝狀抬頭
2024 7 1130731 912 有志
2024 7 1130731 200 楊耀麟
2024 7 1130731 500 莊棨揚、莊維捷、吳姵潔
2024 7 1130731 500 邵綉芳
2024 7 1130730 500 Evelyn
2024 7 1130730 1,000 X-Ray
2024 7 1130730 10,000 三耑實業股份有限公司
2024 7 1130730 200 劉可晨
2024 7 1130730 600 劉恩齊
2024 7 1130730 300 劉育誠
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12